项目名称 | 项目类型 | 起止日期 |
项目经费 |
人工组织器官的细胞非损伤示踪技术 | 中科院战略先导项目 | 2011.1-2015.12 | 1200万 |
无机半导体纳米晶合成与生物应用 | 国家杰出青年基金项目 | 2016.1-2018.12 | 400万 |
干细胞的纳米示踪与成像技术 | 科技部973计划 | 2011.1-2015.12 | 277万 |
纳米体系下光学性质的设计、调控及其生物医学应用基础研究 | 江苏省杰出青年基金 | 2012.7-2015.6 | 100万 |
人工组织器官的细胞非损伤可视化技术 | 苏州纳米所自有资金 | 2013.1-2015.12 | 100万 |
基于不对称功能化的蛋白质纳米结构的多级有序组装 | 国家自然科学基金面上项目 | 2013.1-2016.12 | 80万 |
基于DNA自组装技术的室温单电子晶体管 | 国家自然科学基金 | 2011.1-2013.12 | 50万 |
高量子效率、高生物相容性Ag2S近红外量子点的制备及其在生物活体中的成像研究 | 国家自然科学基金 | 2011.1-2013.12 | 36万 |
艾滋病早期快速灵敏诊断纳米生物试剂盒的设计与开发 | 中科院院地合作项目 | 2011.1-2013.12 | 30万 |
异质结构金属硫化物的一步法可控合成与光学性质研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2012.1-2014.12 | 25万 |
基于Ag2S近红外量子点的活体肿瘤新生血管可视化诊疗研究 | 国家自然科学基金 | 2014.1-2016.12 |
25万 |
双模态磁共振/近红外活体影像纳米探针的制备及其应用研究 | 国家自然科学基金 | 2014.1-2016.12 |
25万 |
基于磁共振/近红外荧光的双模态影像探针的制备及应用 | 省自然科学基金青年基金 | 2013.6-2016.7 | 20万 |
靶向肿瘤血管的Ag2S近红外量子点载药系统的构建及应用 | 省自然科学基金青年基金 | 2013.6-2016.7 | 18万 |
基于荧光素酶报告基因与近红外Ag2S量子点联合标记的干细胞活体示踪技术研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.1-2018.12 |
23万 |
单层纳米片三维结构的控制合成及其电催化性能研究 | 国家自然科学基金 | 2016.1-2018.12 | 20万 |